Foto: la grinta di Lolo Jones (USA)

Grande successo e spettacolo  nella seconda edizione del Meeting internazionale d'atletica, organizzato dalla GAB.  Presenti atlete del calibro di Lolo Jones o le nostre Bea Lundmark e Lisa Urech, quest'ultima ha chiuso alle spalle della stessa Lolo Jones in 13"08, conquistando le Olimpiadi di Londra 2012. Atlete ed atleti hanno apprezzato la pista di Bellinzona, l'organizzazione e il calore del pubblico che non ha mancato di far sentire la sua partecipazione durante tutto il Meeting.  Complimenti alla GAB che con questo successo potrà lanciare la terza edizione, di un meeting che che ha riportato la grande atletica all'ombra dei castelli.

Sotto risultati e fotogallery.

I RISULTATI

400 U: 1. Boyd (USA) 46"14; 2. Cisneros (Cub) 46"18; 3. Pako (Botswana) 46"57.

Disco: 1. Alekna (Lit) 68,79; 2. Israel (Est) 63,19; 3. Gudzius (Lit) 62,90.

Alto D: 1. Plasyte (Lit) 1,88; 2. Trost (It) 1,86; 3. LUNDMARK (GAB) 1,83.

1.500 U: 1. Polonet (Ken) 3'41"17; 2. Seck (Sen) 3'41"38; 3. Haidane (It) 3'41"88.

100 ostacoli D: 1. Jones (USA) 12"87; 2. URECH (S) 13"08; 3. Cattaneo (It) 13"10.

110 ostacoli: 1. Abate (It) 13"35; 2. Pozzi (GB) 13"38; 3; Sharman (GB) 13"63.

100 D: 1. Barber (USA) 11"43; 2. Maduaka (11"56); 3. Korczywska (Pol) 11"65.

100 U: 1. Suwaibo (Gam) 10"27; 2. Lehata (Les) 10"37); 3. Cerrutti (It) 10"41.

800 D: 1. Zhushman (Ukr) 2'02"87; 21. Cusma (It) 2'03"22; 3. Setwska (Pol) 2'03"41; 6. VOGEL (S) 2'05"87.

400 ostacoli D: 1. Matusinska (Pol) 57"22; 2. Mame (Sen) 58"50); 3. Marone (It) 59"01.

Gare giovanili
100 U18 D:
1.Ulmer (Unitas Caslano/Ger) 12"52; 100 U18 U: 1. Bernaschina (ASSPO Riva);

600 U16 D: 1. Lardi (SAM Massagno) 1'38"93; 600 U16 U: 1. Pedrazzini (Atl. Tenero) 1'30"77.

Fotogallery

Sondaggio

Ti piace la nuova veste grafica di Bellinzona Channel?
 

Amici Silver

Facebook